5. Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm?
Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu
thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt
Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt
hàng (mã I) cho từng sản phẩm. Để được là thành viên của EAN Việt Nam,
doanh nghiệp sẽ phải đóng phí gia nhập và phí hàng năm. Hai loại phí này
do đại hội các thành viên quyết định, được ghi trong điều lệ của EAN
Việt Nam và có thể thay đổi sau một thời gian áp dụng.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp khi áp dụng mã
số mã vạch là quản lý mã mặt hàng (mã I) của mình theo nguyên tắc mỗi
mã số tương ứng với một loại sản phẩm duy nhất, không được nhầm lẫn.
Những sản phẩm khác nhau về tính chất (ví dụ như bia và nước ngọt), về
khối lượng, về bao gói… đều phải được cho những mã số mặt hàng khác
nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt
hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng,
cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới.
Ví dụ: tất cả các mã vạch bắt đầu bằng 690, 691, 692, vv. . lên đến 695
là tất cả các sản phẩm được LÀM TẠI TRUNG QUỐC. Mã vạch bắt đầu bằng
471 được in trên các sản phẩm Xuất xứ Đài Loan. v.v.
Dưới đây là Mã vạch của một số nước:
00 - 13 USA & CANADA
30 - 37 FRANCE
40 - 44 CHLB Đức
49 – Nhật Bản
50 - Vương quốc Anh
57 - Đan Mạch
64 - Phần Lan
76 - Thụy Sĩ và Liechtenstein
89 – Việt Nam
480 - Philippine
628 - Ả-Rập Saudi
629 - United Arab Emirates
690 đến 695 - Trung Quốc
690 đến 695 - Trung Quốc
740- 745 - Trung Mỹ
Đọc Mã vạch ngày nay vừa thể hiện quyền lợi của người tiêu dùng vừa thể hiện một nếp sống văn minh hiện đại .
EAN•UCC Prefixes | Country | ISO country code |
00 to 13 | UCC (USA & Canada) | us/ca |
20 to 29 | In-store numbers | |
30 to 37 | GENCOD-EAN France | fr |
380 | BCCI (Bulgaria) | bg |
383 | EAN Slovenija | si |
385 | EAN Croatia | hr |
387 | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) | ba |
400 to 440 | CCG (Germany) | de |
45 + 49 | Distribution Code Center DCC (Japan) | jp |
460 to 469 | UNISCAN - EAN Russia (Russian Federation) | ru |
471 | EAN Taiwan | tw |
474 | EAN Estonia | ee |
475 | EAN Latvia | lv |
476 | EAN Azerbaijan | az |
477 | EAN Lithuania | lt |
478 | EAN Uzbekistan | uz |
479 | EAN Sri Lanka | lk |
480 | PANC (Philippines) | ph |
481 | EAN Belarus | by |
482 | EAN Ukraine | ua |
484 | EAN Moldova | md |
485 | EAN Armenia | am |
486 | EAN Georgia | ge |
487 | EAN Kazakhstan | kz |
489 | HKANA (Hong-Kong) | hk |
50 | e.centre | gb |
520 | EAN HELLAS (Greece) | gr |
528 | EAN Lebanon | lb |
529 | EAN Cyprus | cy |
531 | EAN-MAC (FYR Macedonia) | mk |
535 | EAN Malta | mt |
539 | EAN Ireland | ie |
54 | EAN Belgium.Luxembourg | be/lu |
560 | CODIPOR (Portugal) | pt |
569 | EAN Iceland | is |
57 | EAN Danmark | dk |
590 | EAN Poland | pl |
594 | EAN Romania | ro |
599 | EAN Hungary | hu |
600 - 601 | EAN South Africa | za |
608 | EAN Bahrain |
bh 048
|
609 | EAN Mauritius | mu |
611 | EAN Maroc (Morocco) | ma |
613 | EAN Algerie (Algeria) | dz |
616 | EAN Kenya | ke |
619 | Tunicode (Tunisia) | tn |
621 | EAN Syria | sy |
622 | EAN Egypt | eg |
624 | EAN Libya | ly |
625 | EAN Jordan | jo |
626 | EAN Iran | ir |
627 | EAN Kuwait | kw |
628 | EAN Saudi Arabia | sa |
629 | EAN Emirates | ae |
64 | EAN Finland | fi |
690 - 695 | Article Numbering Centre of China - ANCC | cn |
70 | EAN Norge (Norway) | no |
729 | Israeli Bar Code Association - EAN Israel | il |
73 | EAN Sweden | se |
740 | EAN Guatemala | gt |
741 | EAN El Salvador | sv |
742 | EAN Honduras | hn |
743 | EAN Nicaragua | ni |
744 | EAN Costa Rica | cr |
745 | EAN Panama | pa |
746 | EAN Republica Dominicana | do |
750 | AMECE (Mexico) | mx |
759 | EAN Venezuela | ve |
76 | EAN Switzerland | ch |
770 | IAC (Colombia) | co |
773 | EAN Uruguay | uy |
775 | EAN Peru | pe |
777 | EAN Bolivia | bo |
779 | CODIGO - EAN Argentina | ar |
780 | EAN Chile | cl |
784 | EAN Paraguay | py |
786 | ECOP (Ecuador) | ec |
789 - 790 | EAN Brasil | br |
80 to 83 | INDICOD (Italy) | it |
84 | AECOC (Spain) | es |
850 | Camera de Comercio de la Republica de Cuba | cu |
858 | EAN Slovakia | sk |
859 | EAN Czech | cz |
860 | EAN YU (Yugoslavia) | yu |
867 | EAN DPR Korea (North Korea) | kp |
869 | UCCET (Turkey) | tr |
87 | EAN Nederland | nl |
880 | EAN Korea (South Korea) | kr |
885 | EAN Thailand | th |
888 | SANC (Singapore) | sg |
890 | EAN India | in |
893 | EAN Vietnam | vn |
899 | EAN Indonesia | id |
90 - 91 | EAN Austria | at |
93 | EAN Australia | au |
94 | EAN New Zealand | nz |
955 | EAN Malaysia | my |
958 | EAN Macau | mo |
977 | Periodicals (ISSN) | |
978 - 979 | Books (ISBN) | |
980 | Refund receipts | |
981 - 982 | Common currency coupons | |
99 | Coupons ST |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét